В 2022-м было:  +34 +18 18 сентября, пн +20 +16 | 684 мм рт. ст. | | 56% | | 4.1 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +34 +18 18 сентября, понедельник. днём, 20°; ночью, 16°; ясно |  +25 +19 19 сентября, вт +20 +16 | 684 мм рт. ст. | | 56% | | 4.3 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +25 +19 19 сентября, вторник. днём, 20°; ночью, 16°; дождь |  +24 +14 20 сентября, ср +20 +16 | 684 мм рт. ст. | | 61% | | 5.4 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +24 +14 20 сентября, среда. днём, 20°; ночью, 16°; ясно | Клим. норма:  +20 +15 21 сентября, чт +22 +13 | 702 мм рт. ст. | | 73% | | 2.8 м/с С |
В 2022-м было: +24 +15 Клим. норма: +20 +15 21 сентября, четверг. днём, 22°; ночью, 13°; облачно с прояснениями |  +18 +14 22 сентября, пт +23 +13 | 704 мм рт. ст. | | 74% | | 3.1 м/с С |
В 2022-м было: +17 +14 Клим. норма: +18 +14 22 сентября, пятница. днём, 23°; ночью, 13°; облачно с прояснениями |  +18 +13 23 сентября, сб +22 +14 | 703 мм рт. ст. | | 76% | | 2.9 м/с С |
В 2022-м было: +21 +13 Клим. норма: +18 +13 23 сентября, суббота. днём, 22°; ночью, 14°; облачно с прояснениями |  +16 +12 24 сентября, вс +21 +14 | 703 мм рт. ст. | | 78% | | 2.8 м/с С |
В 2022-м было: +12 +9 Клим. норма: +16 +12 24 сентября, воскресенье. днём, 21°; ночью, 14°; облачно с прояснениями |
 +14 +12 25 сентября, пн +19 +14 | 704 мм рт. ст. | | 85% | | 2.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +17 +9 Клим. норма: +14 +12 25 сентября, понедельник. днём, 19°; ночью, 14°; дождь с грозой |  +16 +12 26 сентября, вт +17 +11 | 705 мм рт. ст. | | 86% | | 2.5 м/с С |
В 2022-м было: +19 +6 Клим. норма: +16 +12 26 сентября, вторник. днём, 17°; ночью, 11°; небольшой дождь |  +15 +11 27 сентября, ср +19 +12 | 704 мм рт. ст. | | 78% | | 2.5 м/с Ю |
В 2022-м было: +24 +8 Клим. норма: +15 +11 27 сентября, среда. днём, 19°; ночью, 12°; облачно с прояснениями |  +15 +10 28 сентября, чт +20 +11 | 704 мм рт. ст. | | 75% | | 2.8 м/с СВ |
В 2022-м было: +26 +11 Клим. норма: +15 +10 28 сентября, четверг. днём, 20°; ночью, 11°; облачно с прояснениями |  +15 +11 29 сентября, пт +21 +10 | 704 мм рт. ст. | | 71% | | 2.8 м/с Ю |
В 2022-м было: +23 +12 Клим. норма: +15 +11 29 сентября, пятница. днём, 21°; ночью, 10°; малооблачно |  +14 +11 30 сентября, сб +20 +11 | 703 мм рт. ст. | | 72% | | 2.8 м/с Ю |
В 2022-м было: +24 +13 Клим. норма: +14 +11 30 сентября, суббота. днём, 20°; ночью, 11°; облачно с прояснениями |  +15 +11 1 октября, вс +19 +7 | 701 мм рт. ст. | | 72% | | 3.3 м/с С |
В 2022-м было: +25 +14 Клим. норма: +15 +11 1 октября, воскресенье. днём, 19°; ночью, 7°; облачно с прояснениями |
 +14 +10 2 октября, пн +23 +7 | 636 мм рт. ст. | | 64% | | 2.1 м/с Ю |
В 2022-м было: +26 +12 Клим. норма: +14 +10 2 октября, понедельник. днём, 23°; ночью, 7°; ясно |  +14 +10 3 октября, вт +23 +8 | 636 мм рт. ст. | | 60% | | 1.7 м/с В |
В 2022-м было: +18 +12 Клим. норма: +14 +10 3 октября, вторник. днём, 23°; ночью, 8°; ясно |  +14 +11 4 октября, ср +23 +8 | 635 мм рт. ст. | | 47% | | 2.6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +23 +12 Клим. норма: +14 +11 4 октября, среда. днём, 23°; ночью, 8°; малооблачно |  +15 +11 5 октября, чт +23 +9 | 635 мм рт. ст. | | 53% | | 2.1 м/с СЗ |
В 2022-м было: +19 +13 Клим. норма: +15 +11 5 октября, четверг. днём, 23°; ночью, 9°; малооблачно |  +14 +11 6 октября, пт +23 +12 | 634 мм рт. ст. | | 51% | | 1.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +14 +11 Клим. норма: +14 +11 6 октября, пятница. днём, 23°; ночью, 12°; малооблачно |  +15 +11 7 октября, сб +20 +11 | 633 мм рт. ст. | | 71% | | 2.6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +14 +11 Клим. норма: +15 +11 7 октября, суббота. днём, 20°; ночью, 11°; облачно с прояснениями |  +16 +12 8 октября, вс +22 +12 | 634 мм рт. ст. | | 71% | | 3.9 м/с В |
В 2022-м было: +14 +12 Клим. норма: +16 +12 8 октября, воскресенье. днём, 22°; ночью, 12°; облачно с прояснениями |
 +15 +11 9 октября, пн +20 +12 В 2022-м было: +16 +12 Клим. норма: +15 +11 9 октября, понедельник. днём, 20°; ночью, 12°; облачно с прояснениями |  +14 +11 10 октября, вт +23 +12 | 633 мм рт. ст. | | 64% | | 3.4 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +21 +12 Клим. норма: +14 +11 10 октября, вторник. днём, 23°; ночью, 12°; облачно с прояснениями |  +15 +11 11 октября, ср +14 +8 | 631 мм рт. ст. | | 60% | | 7.6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +12 +8 Клим. норма: +15 +11 11 октября, среда. днём, 14°; ночью, 8°; малооблачно |  +13 +10 12 октября, чт +11 +4 | 632 мм рт. ст. | | 74% | | 4.4 м/с СЗ |
В 2022-м было: +16 +7 Клим. норма: +13 +10 12 октября, четверг. днём, 11°; ночью, 4°; облачно с прояснениями |  +14 +11 13 октября, пт +4 0 | 635 мм рт. ст. | | 93% | | 4.1 м/с С |
В 2022-м было: +13 +5 Клим. норма: +14 +11 13 октября, пятница. днём, 4°; ночью, 0°; облачно с прояснениями |  +14 +10 14 октября, сб +3 +1 | 638 мм рт. ст. | | 95% | | 2.3 м/с С |
В 2022-м было: +15 +7 Клим. норма: +14 +10 14 октября, суббота. днём, 3°; ночью, 1°; пасмурно |  +14 +10 15 октября, вс +11 0 | 638 мм рт. ст. | | 81% | | 1.5 м/с Ю |
В 2022-м было: +14 +8 Клим. норма: +14 +10 15 октября, воскресенье. днём, 11°; ночью, 0°; малооблачно |
 +14 +11 16 октября, пн +14 +4 | 636 мм рт. ст. | | 66% | | 3.1 м/с СЗ |
В 2022-м было: +13 +10 Клим. норма: +14 +11 16 октября, понедельник. днём, 14°; ночью, 4°; ясно |  +13 +11 17 октября, вт +10 +3 | 639 мм рт. ст. | | 75% | | 2.7 м/с СВ |
В 2022-м было: +12 +9 Клим. норма: +13 +11 17 октября, вторник. днём, 10°; ночью, 3°; малооблачно |  +15 +9 18 октября, ср +10 +3 В 2022-м было: +13 +9 Клим. норма: +15 +9 18 октября, среда. днём, 10°; ночью, 3°; облачно с прояснениями |  +12 +9 19 октября, чт +11 +2 | 640 мм рт. ст. | | 69% | | 3.4 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +17 +5 Клим. норма: +12 +9 19 октября, четверг. днём, 11°; ночью, 2°; малооблачно |  +13 +10 20 октября, пт +14 +2 | 637 мм рт. ст. | | 63% | | 3.3 м/с В |
В 2022-м было: +18 +11 Клим. норма: +13 +10 20 октября, пятница. днём, 14°; ночью, 2°; ясно | Усреднённые данные за 10 лет Далее, усреднённые данные за 10 летВ 2022-м было:  +12 +5 21 октября, сб +13 +9 | 686 мм рт. ст. | | 63% | | 3.9 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +12 +5 21 октября, суббота. днём, 13°; ночью, 9°; дождь |  +12 +5 22 октября, вс +12 +9 | 687 мм рт. ст. | | 70% | | 4.4 м/с В |
В 2022-м было: +12 +5 22 октября, воскресенье. днём, 12°; ночью, 9°; облачно с прояснениями |