В 2022-м было:  −2 −4 27 ноября, пн −1 −3 | 741 мм рт. ст. | | 83% | | 6.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −2 −4 27 ноября, понедельник. днём, -1°; ночью, -3°; снег |  −2 −4 28 ноября, вт −2 −4 | 742 мм рт. ст. | | 86% | | 5.6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −2 −4 28 ноября, вторник. днём, -2°; ночью, -4°; ясно |  −4 −8 29 ноября, ср −3 −5 | 743 мм рт. ст. | | 91% | | 5.6 м/с Ю |
В 2022-м было: −4 −8 29 ноября, среда. днём, -3°; ночью, -5°; снег |  −7 −10 30 ноября, чт −3 −3 В 2022-м было: −7 −10 30 ноября, четверг. днём, -3°; ночью, -3°; пасмурно | Клим. норма:  −2 −4 1 декабря, пт −4 −5 | 737 мм рт. ст. | | 91% | | 3.5 м/с Ю |
В 2022-м было: −8 −12 Клим. норма: −2 −4 1 декабря, пятница. днём, -4°; ночью, -5°; небольшой снег |  −2 −2 2 декабря, сб −5 −6 | 740 мм рт. ст. | | 91% | | 2.9 м/с З |
В 2022-м было: −4 −9 Клим. норма: −2 −2 2 декабря, суббота. днём, -5°; ночью, -6°; небольшой снег |  −1 −2 3 декабря, вс −3 −6 | 735 мм рт. ст. | | 93% | | 6.1 м/с В |
В 2022-м было: −6 −10 Клим. норма: −1 −2 3 декабря, воскресенье. днём, -3°; ночью, -6°; снег |
 0 −2 4 декабря, пн −7 −9 | 742 мм рт. ст. | | 86% | | 5.5 м/с З |
В 2022-м было: −7 −11 Клим. норма: 0 −2 4 декабря, понедельник. днём, -7°; ночью, -9°; небольшой снег |  −2 −2 5 декабря, вт −6 −9 | 750 мм рт. ст. | | 88% | | 3.7 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −9 −13 Клим. норма: −2 −2 5 декабря, вторник. днём, -6°; ночью, -9°; небольшой снег |  −1 −3 6 декабря, ср −6 −10 | 754 мм рт. ст. | | 88% | | 2.3 м/с ЮВ |
В 2022-м было: −6 −12 Клим. норма: −1 −3 6 декабря, среда. днём, -6°; ночью, -10°; небольшой снег |  −2 −4 7 декабря, чт −8 −12 | 757 мм рт. ст. | | 88% | | 3.2 м/с В |
В 2022-м было: −8 −12 Клим. норма: −2 −4 7 декабря, четверг. днём, -8°; ночью, -12°; небольшой снег |  −1 −2 8 декабря, пт −10 −12 | 757 мм рт. ст. | | 84% | | 3.4 м/с В |
В 2022-м было: −6 −9 Клим. норма: −1 −2 8 декабря, пятница. днём, -10°; ночью, -12°; небольшой снег |  −2 −3 9 декабря, сб −12 −16 | 758 мм рт. ст. | | 82% | | 3.5 м/с В |
В 2022-м было: −2 −5 Клим. норма: −2 −3 9 декабря, суббота. днём, -12°; ночью, -16°; небольшой снег |  −2 −4 10 декабря, вс −14 −15 | 757 мм рт. ст. | | 80% | | 3.8 м/с Ю |
В 2022-м было: +1 −1 Клим. норма: −2 −4 10 декабря, воскресенье. днём, -14°; ночью, -15°; небольшой снег |
 −3 −4 11 декабря, пн −10 −16 | 756 мм рт. ст. | | 81% | | 4.3 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +3 +1 Клим. норма: −3 −4 11 декабря, понедельник. днём, -10°; ночью, -16°; небольшой снег |  −3 −4 12 декабря, вт −8 −11 | 754 мм рт. ст. | | 80% | | 4.2 м/с Ю |
В 2022-м было: +4 +2 Клим. норма: −3 −4 12 декабря, вторник. днём, -8°; ночью, -11°; небольшой снег |  −3 −6 13 декабря, ср −7 −7 | 753 мм рт. ст. | | 80% | | 4.9 м/с Ю |
В 2022-м было: +2 −1 Клим. норма: −3 −6 13 декабря, среда. днём, -7°; ночью, -7°; небольшой снег |  −6 −7 14 декабря, чт −7 −7 | 747 мм рт. ст. | | 84% | | 4.5 м/с СЗ |
В 2022-м было: −3 −5 Клим. норма: −6 −7 14 декабря, четверг. днём, -7°; ночью, -7°; облачно с прояснениями |  −6 −7 15 декабря, пт −5 −7 | 741 мм рт. ст. | | 87% | | 4.2 м/с В |
В 2022-м было: −6 −9 Клим. норма: −6 −7 15 декабря, пятница. днём, -5°; ночью, -7°; облачно с прояснениями |  −6 −8 16 декабря, сб −6 −8 В 2022-м было: −2 −4 Клим. норма: −6 −8 16 декабря, суббота. днём, -6°; ночью, -8°; облачно с прояснениями |  −6 −6 17 декабря, вс −8 −6 | 751 мм рт. ст. | | 85% | | 5.7 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: 0 −3 Клим. норма: −6 −6 17 декабря, воскресенье. днём, -8°; ночью, -6°; облачно с прояснениями |
 −4 −5 18 декабря, пн −1 −3 | 750 мм рт. ст. | | 97% | | 2.7 м/с З |
В 2022-м было: 0 −6 Клим. норма: −4 −5 18 декабря, понедельник. днём, -1°; ночью, -3°; облачно с прояснениями |  −4 −5 19 декабря, вт −2 −4 | 754 мм рт. ст. | | 96% | | 2.2 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −5 −12 Клим. норма: −4 −5 19 декабря, вторник. днём, -2°; ночью, -4°; облачно с прояснениями |  −3 −6 20 декабря, ср −5 −7 | 756 мм рт. ст. | | 92% | | 3.7 м/с Ю |
В 2022-м было: −5 −10 Клим. норма: −3 −6 20 декабря, среда. днём, -5°; ночью, -7°; облачно с прояснениями |  −4 −5 21 декабря, чт −5 −7 | 756 мм рт. ст. | | 91% | | 5.4 м/с Ю |
В 2022-м было: −2 −5 Клим. норма: −4 −5 21 декабря, четверг. днём, -5°; ночью, -7°; облачно с прояснениями |  −3 −5 22 декабря, пт −5 −5 | 757 мм рт. ст. | | 91% | | 5.3 м/с Ю |
В 2022-м было: +1 0 Клим. норма: −3 −5 22 декабря, пятница. днём, -5°; ночью, -5°; облачно с прояснениями |  −3 −5 23 декабря, сб −4 −5 | 754 мм рт. ст. | | 88% | | 4.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +2 0 Клим. норма: −3 −5 23 декабря, суббота. днём, -4°; ночью, -5°; облачно с прояснениями |  −3 −5 24 декабря, вс −4 −6 | 753 мм рт. ст. | | 88% | | 3.5 м/с З |
В 2022-м было: +2 +1 Клим. норма: −3 −5 24 декабря, воскресенье. днём, -4°; ночью, -6°; облачно с прояснениями |
 −3 −3 25 декабря, пн −5 −6 | 752 мм рт. ст. | | 90% | | 3.5 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +1 −5 Клим. норма: −3 −3 25 декабря, понедельник. днём, -5°; ночью, -6°; малооблачно |  −2 −3 26 декабря, вт −4 −5 | 749 мм рт. ст. | | 91% | | 3.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −5 −6 Клим. норма: −2 −3 26 декабря, вторник. днём, -4°; ночью, -5°; облачно с прояснениями |  −3 −4 27 декабря, ср −2 −3 | 748 мм рт. ст. | | 96% | | 3.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −1 −6 Клим. норма: −3 −4 27 декабря, среда. днём, -2°; ночью, -3°; облачно с прояснениями |  −2 −3 28 декабря, чт −2 −4 | 748 мм рт. ст. | | 96% | | 2.4 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: −1 −2 Клим. норма: −2 −3 28 декабря, четверг. днём, -2°; ночью, -4°; пасмурно |  −4 −5 29 декабря, пт −3 −4 | 748 мм рт. ст. | | 96% | | 1.6 м/с З |
В 2022-м было: 0 −3 Клим. норма: −4 −5 29 декабря, пятница. днём, -3°; ночью, -4°; облачно с прояснениями |  −4 −5 30 декабря, сб −3 −5 | 748 мм рт. ст. | | 95% | | 1.9 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +1 −1 Клим. норма: −4 −5 30 декабря, суббота. днём, -3°; ночью, -5°; облачно с прояснениями | Усреднённые данные за 10 лет Далее, усреднённые данные за 10 летВ 2022-м было:  +1 0 31 декабря, вс −4 −5 | 746 мм рт. ст. | | 89% | | 6.3 м/с З |
В 2022-м было: +1 0 31 декабря, воскресенье. днём, -4°; ночью, -5°; пасмурно |