Погода в Иванове в декабре
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ноября, понедельник. днём, -2°; ночью, -4°; снег | 28 ноября, вторник. днём, -3°; ночью, -5°; снег | 29 ноября, среда. днём, -6°; ночью, -7°; снег | 30 ноября, четверг. днём, -5°; ночью, -6°; пасмурно | 1 декабря, пятница. днём, -4°; ночью, -5°; снег | 2 декабря, суббота. днём, -3°; ночью, -3°; снег | 3 декабря, воскресенье. днём, -1°; ночью, -2°; снег |
4 декабря, понедельник. днём, -1°; ночью, -3°; снег | 5 декабря, вторник. днём, -3°; ночью, -3°; пасмурно | 6 декабря, среда. днём, -2°; ночью, -4°; снег | 7 декабря, четверг. днём, -4°; ночью, -5°; пасмурно | 8 декабря, пятница. днём, -3°; ночью, -3°; снег | 9 декабря, суббота. днём, -2°; ночью, -3°; снег | 10 декабря, воскресенье. днём, -2°; ночью, -4°; пасмурно |
11 декабря, понедельник. днём, -4°; ночью, -4°; снег | 12 декабря, вторник. днём, -3°; ночью, -4°; снег | 13 декабря, среда. днём, -5°; ночью, -7°; пасмурно | 14 декабря, четверг. днём, -7°; ночью, -8°; пасмурно | 15 декабря, пятница. днём, -7°; ночью, -8°; снег | 16 декабря, суббота. днём, -7°; ночью, -8°; пасмурно | 17 декабря, воскресенье. днём, -7°; ночью, -7°; пасмурно |
18 декабря, понедельник. днём, -5°; ночью, -6°; снег | 19 декабря, вторник. днём, -6°; ночью, -7°; снег | 20 декабря, среда. днём, -6°; ночью, -6°; снег | 21 декабря, четверг. днём, -5°; ночью, -7°; пасмурно | 22 декабря, пятница. днём, -5°; ночью, -6°; пасмурно | 23 декабря, суббота. днём, -5°; ночью, -6°; снег | 24 декабря, воскресенье. днём, -6°; ночью, -7°; снег |
25 декабря, понедельник. днём, -5°; ночью, -4°; снег | 26 декабря, вторник. днём, -2°; ночью, -3°; снег | 27 декабря, среда. днём, -4°; ночью, -5°; пасмурно | 28 декабря, четверг. днём, -5°; ночью, -5°; снег | 29 декабря, пятница. днём, -3°; ночью, -5°; снег | 30 декабря, суббота. днём, -4°; ночью, -5°; снег | 31 декабря, воскресенье. днём, -4°; ночью, -5°; снег |
Декабрь в Иванове
0 ясных дней; 21 день с длительными осадками; 10 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 89%; 60 миллиметров осадков (10% годовой нормы); Ветер юго-западный 5,3 Метров в секунду