Погода в Буче в ноябре
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
30 октября, понедельник. днём, 7°; ночью, 4°; дождь | 31 октября, вторник. днём, 7°; ночью, 4°; дождь | 1 ноября, среда. днём, 7°; ночью, 5°; пасмурно | 2 ноября, четверг. днём, 7°; ночью, 5°; пасмурно | 3 ноября, пятница. днём, 9°; ночью, 6°; пасмурно | 4 ноября, суббота. днём, 8°; ночью, 5°; пасмурно | 5 ноября, воскресенье. днём, 9°; ночью, 6°; дождь |
6 ноября, понедельник. днём, 7°; ночью, 6°; пасмурно | 7 ноября, вторник. днём, 9°; ночью, 5°; пасмурно | 8 ноября, среда. днём, 9°; ночью, 6°; пасмурно | 9 ноября, четверг. днём, 9°; ночью, 6°; пасмурно | 10 ноября, пятница. днём, 8°; ночью, 6°; пасмурно | 11 ноября, суббота. днём, 7°; ночью, 5°; пасмурно | 12 ноября, воскресенье. днём, 7°; ночью, 4°; пасмурно |
13 ноября, понедельник. днём, 6°; ночью, 5°; пасмурно | 14 ноября, вторник. днём, 5°; ночью, 3°; пасмурно | 15 ноября, среда. днём, 5°; ночью, 2°; пасмурно | 16 ноября, четверг. днём, 4°; ночью, 2°; дождь | 17 ноября, пятница. днём, 4°; ночью, 2°; пасмурно | 18 ноября, суббота. днём, 4°; ночью, 2°; пасмурно | 19 ноября, воскресенье. днём, 5°; ночью, 3°; дождь |
20 ноября, понедельник. днём, 5°; ночью, 3°; дождь | 21 ноября, вторник. днём, 4°; ночью, 3°; ясно | 22 ноября, среда. днём, 3°; ночью, 2°; пасмурно | 23 ноября, четверг. днём, 2°; ночью, 1°; ясно | 24 ноября, пятница. днём, 2°; ночью, 0°; пасмурно | 25 ноября, суббота. днём, 2°; ночью, 0°; ясно | 26 ноября, воскресенье. днём, 2°; ночью, 0°; пасмурно |
27 ноября, понедельник. днём, 2°; ночью, 0°; пасмурно | 28 ноября, вторник. днём, 2°; ночью, 1°; пасмурно | 29 ноября, среда. днём, 2°; ночью, 0°; пасмурно | 30 ноября, четверг. днём, 2°; ночью, 0°; дождь | 1 декабря, пятница. днём, 2°; ночью, 0°; дождь | 2 декабря, суббота. днём, 1°; ночью, 0°; дождь | 3 декабря, воскресенье. днём, 2°; ночью, 0°; дождь |
Ноябрь в Буче
3 ясных дня; 5 дней с длительными осадками; 22 дня с переменной облачностью;
влажность воздуха 85%; 46 миллиметров осадков (8% годовой нормы); Ветер юго-западный 3,5 Метров в секунду