В 2022-м было:  +15 +10 29 мая, пн +15 +13 | 754 мм рт. ст. | | 75% | | 6.3 м/с Ю | | +10 |
В 2022-м было: +15 +10 29 мая, понедельник. днём, 15°; ночью, 13°; ясно |  +12 +9 30 мая, вт +15 +12 | 755 мм рт. ст. | | 68% | | 6.8 м/с Ю | | +10 |
В 2022-м было: +12 +9 30 мая, вторник. днём, 15°; ночью, 12°; дождь |  +16 +9 31 мая, ср +15 +13 | 754 мм рт. ст. | | 73% | | 6.5 м/с ЮВ | | +10 |
В 2022-м было: +16 +9 31 мая, среда. днём, 15°; ночью, 13°; облачно с прояснениями |  +10 +9 1 июня, чт +16 +13 | 755 мм рт. ст. | | 69% | | 5.5 м/с ЮВ | | +11 |
В 2022-м было: +10 +9 1 июня, четверг. днём, 16°; ночью, 13°; пасмурно |  +12 +10 2 июня, пт +14 +12 | 756 мм рт. ст. | | 81% | | 5.3 м/с Ю | | +11 |
В 2022-м было: +12 +10 2 июня, пятница. днём, 14°; ночью, 12°; пасмурно |  +10 +9 3 июня, сб +16 +13 | 756 мм рт. ст. | | 75% | | 5.1 м/с Ю | | +11 |
В 2022-м было: +10 +9 3 июня, суббота. днём, 16°; ночью, 13°; облачно с прояснениями |  +10 +8 4 июня, вс +16 +12 | 756 мм рт. ст. | | 77% | | 5.9 м/с Ю | | +11 |
В 2022-м было: +10 +8 4 июня, воскресенье. днём, 16°; ночью, 12°; дождь |
 +8 +7 5 июня, пн +16 +14 | 756 мм рт. ст. | | 81% | | 5.1 м/с Ю | | +12 |
В 2022-м было: +8 +7 5 июня, понедельник. днём, 16°; ночью, 14°; дождь |  +14 +7 6 июня, вт +16 +13 | 755 мм рт. ст. | | 81% | | 6 м/с Ю | | +12 |
В 2022-м было: +14 +7 6 июня, вторник. днём, 16°; ночью, 13°; пасмурно |  +19 +10 7 июня, ср +16 +14 | 755 мм рт. ст. | | 85% | | 6 м/с Ю | | +12 |
В 2022-м было: +19 +10 7 июня, среда. днём, 16°; ночью, 14°; дождь |  +17 +9 8 июня, чт +17 +15 | 753 мм рт. ст. | | 82% | | 5.4 м/с Ю | | +12 |
В 2022-м было: +17 +9 8 июня, четверг. днём, 17°; ночью, 15°; дождь |  +16 +10 9 июня, пт +16 +14 | 753 мм рт. ст. | | 82% | | 5.5 м/с Ю | | +12 |
В 2022-м было: +16 +10 9 июня, пятница. днём, 16°; ночью, 14°; ясно |  +17 +12 10 июня, сб +17 +14 | 754 мм рт. ст. | | 80% | | 5.5 м/с Ю | | +12 |
В 2022-м было: +17 +12 10 июня, суббота. днём, 17°; ночью, 14°; пасмурно |  +16 +11 11 июня, вс +16 +14 | 754 мм рт. ст. | | 81% | | 5.4 м/с Ю | | +13 |
В 2022-м было: +16 +11 11 июня, воскресенье. днём, 16°; ночью, 14°; дождь |
 +16 +10 12 июня, пн +17 +14 | 754 мм рт. ст. | | 81% | | 5.1 м/с Ю | | +13 |
В 2022-м было: +16 +10 12 июня, понедельник. днём, 17°; ночью, 14°; дождь |  +12 +10 13 июня, вт +16 +14 | 754 мм рт. ст. | | 81% | | 5 м/с Ю | | +13 |
В 2022-м было: +12 +10 13 июня, вторник. днём, 16°; ночью, 14°; ясно |  +15 +9 14 июня, ср +16 +14 | 755 мм рт. ст. | | 83% | | 5.4 м/с Ю | | +13 |
В 2022-м было: +15 +9 14 июня, среда. днём, 16°; ночью, 14°; облачно с прояснениями |  +13 +10 15 июня, чт +15 +14 | 756 мм рт. ст. | | 86% | | 4.9 м/с Ю | | +13 |
В 2022-м было: +13 +10 15 июня, четверг. днём, 15°; ночью, 14°; облачно с прояснениями |  +14 +12 16 июня, пт +16 +14 | 755 мм рт. ст. | | 87% | | 5 м/с Ю | | +13 |
В 2022-м было: +14 +12 16 июня, пятница. днём, 16°; ночью, 14°; дождь |  +15 +13 17 июня, сб +17 +15 | 754 мм рт. ст. | | 83% | | 5.3 м/с Ю | | +13 |
В 2022-м было: +15 +13 17 июня, суббота. днём, 17°; ночью, 15°; ясно |  +23 +15 18 июня, вс +17 +15 | 754 мм рт. ст. | | 83% | | 6 м/с Ю | | +14 |
В 2022-м было: +23 +15 18 июня, воскресенье. днём, 17°; ночью, 15°; пасмурно |
 +27 +17 19 июня, пн +17 +16 | 752 мм рт. ст. | | 88% | | 5.5 м/с Ю | | +14 |
В 2022-м было: +27 +17 19 июня, понедельник. днём, 17°; ночью, 16°; ясно |  +27 +19 20 июня, вт +17 +15 | 752 мм рт. ст. | | 83% | | 5.4 м/с Ю | | +14 |
В 2022-м было: +27 +19 20 июня, вторник. днём, 17°; ночью, 15°; ясно |  +18 +13 21 июня, ср +19 +16 | 753 мм рт. ст. | | 81% | | 5 м/с Ю | | +14 |
В 2022-м было: +18 +13 21 июня, среда. днём, 19°; ночью, 16°; пасмурно |  +16 +14 22 июня, чт +19 +17 | 752 мм рт. ст. | | 79% | | 4.8 м/с Ю | | +14 |
В 2022-м было: +16 +14 22 июня, четверг. днём, 19°; ночью, 17°; облачно с прояснениями |  +16 +15 23 июня, пт +19 +16 | 752 мм рт. ст. | | 75% | | 6 м/с Ю | | +15 |
В 2022-м было: +16 +15 23 июня, пятница. днём, 19°; ночью, 16°; дождь |  +22 +16 24 июня, сб +18 +16 | 754 мм рт. ст. | | 81% | | 6 м/с Ю | | +15 |
В 2022-м было: +22 +16 24 июня, суббота. днём, 18°; ночью, 16°; ясно |  +25 +16 25 июня, вс +17 +16 | 754 мм рт. ст. | | 80% | | 5.9 м/с Ю | | +15 |
В 2022-м было: +25 +16 25 июня, воскресенье. днём, 17°; ночью, 16°; дождь |
 +26 +19 26 июня, пн +18 +16 | 754 мм рт. ст. | | 81% | | 4.8 м/с Ю | | +15 |
В 2022-м было: +26 +19 26 июня, понедельник. днём, 18°; ночью, 16°; пасмурно |  +24 +19 27 июня, вт +18 +16 | 754 мм рт. ст. | | 86% | | 5.8 м/с Ю | | +15 |
В 2022-м было: +24 +19 27 июня, вторник. днём, 18°; ночью, 16°; пасмурно |  +19 +17 28 июня, ср +18 +17 | 755 мм рт. ст. | | 87% | | 5.8 м/с Ю | | +15 |
В 2022-м было: +19 +17 28 июня, среда. днём, 18°; ночью, 17°; дождь |  +17 +16 29 июня, чт +18 +16 | 754 мм рт. ст. | | 87% | | 5 м/с Ю | | +15 |
В 2022-м было: +17 +16 29 июня, четверг. днём, 18°; ночью, 16°; пасмурно |  +16 +15 30 июня, пт +18 +17 | 752 мм рт. ст. | | 91% | | 5.1 м/с Ю | | +15 |
В 2022-м было: +16 +15 30 июня, пятница. днём, 18°; ночью, 17°; дождь |  +17 +14 1 июля, сб +19 +17 | 751 мм рт. ст. | | 86% | | 6.1 м/с ЮВ | | +15 |
В 2022-м было: +17 +14 1 июля, суббота. днём, 19°; ночью, 17°; дождь |  +19 +15 2 июля, вс +19 +17 | 750 мм рт. ст. | | 87% | | 5 м/с Ю | | +15 |
В 2022-м было: +19 +15 2 июля, воскресенье. днём, 19°; ночью, 17°; дождь |