Погода на 10 дней — Вильнюс
4мартасегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …0 | Пасмурно | 741 | 91% | 3,8 З | −5 |
днём 0 …+1 | Пасмурно | 740 | 83% | 4,7 СЗ | −6 |
вечером −3 …0 | Малооблачно | 741 | 76% | 3,4 СЗ | −6 |
ночью −6 …−4 | Ясно | 743 | 85% | 2,6 СЗ | −10 |
- Восход
- 07:01
- Закат
- 17:59
- Световой день
- 10 ч 58 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- неустойчивое
5мартазавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−2 | Малооблачно | 744 | 79% | 3,5 СЗ | −9 |
днём −1 …+1 | Облачно с прояснениями | 746 | 49% | 4,9 СЗ | −6 |
вечером −4 …−1 | Небольшой снег | 748 | 74% | 2,5 З | −6 |
ночью −6 …−3 | Небольшой снег | 749 | 85% | 2,8 СЗ | −9 |
- Восход
- 06:59
- Закат
- 18:01
- Световой день
- 11 ч 2 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
6мартаcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −6 …−2 | Небольшой снег | 751 | 78% | 3,2 СЗ | −9 |
днём −1 …0 | Облачно с прояснениями | 750 | 55% | 5,1 З | −6 |
вечером 0 | Пасмурно | 747 | 67% | 5,5 ЮЗ | −7 |
ночью 0 …+1 | Небольшой снег | 743 | 82% | 7,0 ЮЗ | −7 |
- Восход
- 06:56
- Закат
- 18:03
- Световой день
- 11 ч 7 мин
Последняя четверть
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- неустойчивое
7мартавоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 | Снег | 740 | 86% | 7,6 З | −6 |
днём +1 …+2 | Небольшой снег | 741 | 66% | 5,9 СЗ | −6 |
вечером −3 …−1 | Небольшой снег | 739 | 75% | 4,7 З | −8 |
ночью −4 | Небольшой снег | 739 | 75% | 3,9 З | −10 |
- Восход
- 06:54
- Закат
- 18:05
- Световой день
- 11 ч 11 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
8мартапонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …−3 | Небольшой снег | 742 | 69% | 3,9 СЗ | −10 |
днём −3 …−2 | Небольшой снег | 745 | 58% | 4,4 СЗ | −8 |
вечером −5 …−4 | Небольшой снег | 747 | 73% | 1,7 СЗ | −8 |
ночью −6 …−5 | Пасмурно | 748 | 79% | 1,4 СЗ | −9 |
- Восход
- 06:51
- Закат
- 18:07
- Световой день
- 11 ч 16 мин
Убывающая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
9мартавторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −7 …−3 | Пасмурно | 749 | 68% | 1,8 З | −9 |
днём −1 | Небольшой снег | 749 | 59% | 2,1 ЮЗ | −5 |
вечером −4 …−3 | Пасмурно | 750 | 81% | 1,5 ЮЗ | −7 |
ночью −4 | Пасмурно | 749 | 83% | 1,9 Ю | −8 |
- Восход
- 06:49
- Закат
- 18:09
- Световой день
- 11 ч 20 мин
Убывающая луна
10мартасреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …+1 | Пасмурно | 747 | 80% | 3,0 Ю | −4 |
днём +2 | Пасмурно | 744 | 66% | 4,1 Ю | −3 |
вечером 0 …+1 | Пасмурно | 739 | 72% | 4,9 Ю | −6 |
ночью 0 | Снег | 735 | 74% | 4,9 Ю | −6 |
- Восход
- 06:46
- Закат
- 18:11
- Световой день
- 11 ч 25 мин
Убывающая луна
11мартачетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+3 | Небольшой дождь | 729 | 80% | 5,6 ЮЗ | −4 |
днём +4 …+5 | Небольшой дождь | 729 | 74% | 5,0 ЮЗ | −2 |
вечером +3 | Небольшой дождь | 729 | 83% | 3,1 ЮЗ | −1 |
ночью +2 | Небольшой дождь | 729 | 87% | 2,4 ЮЗ | −2 |
- Восход
- 06:44
- Закат
- 18:13
- Световой день
- 11 ч 29 мин
Убывающая луна
12мартапятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+4 | Небольшой дождь | 729 | 83% | 2,4 ЮЗ | −1 |
днём +4 …+5 | Небольшой дождь | 729 | 71% | 4,1 З | −1 |
вечером +2 | Небольшой дождь | 732 | 87% | 3,1 З | −2 |
ночью +1 …+2 | Небольшой дождь | 734 | 91% | 2,2 З | −3 |
- Восход
- 06:41
- Закат
- 18:15
- Световой день
- 11 ч 34 мин
Убывающая луна
13мартаcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+4 | Небольшой дождь | 735 | 83% | 2,8 ЮЗ | −1 |
днём +5 | Небольшой дождь | 736 | 72% | 3,5 ЮЗ | +1 |
вечером +1 …+2 | Дождь со снегом | 736 | 87% | 2,2 ЮЗ | −3 |
ночью +1 …+2 | Дождь со снегом | 743 | 87% | 1,8 ЮЗ | −2 |
- Восход
- 06:39
- Закат
- 18:17
- Световой день
- 11 ч 38 мин
Новолуние