Погода в Тбилиси в марте
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 февраля, понедельник. днём, 5°; ночью, 3°; ясно | 28 февраля, вторник. днём, 6°; ночью, 3°; ясно | 1 марта, среда. днём, 7°; ночью, 3°; пасмурно | 2 марта, четверг. днём, 8°; ночью, 4°; облачно с прояснениями | 3 марта, пятница. днём, 7°; ночью, 2°; пасмурно | 4 марта, суббота. днём, 7°; ночью, 2°; ясно | 5 марта, воскресенье. днём, 8°; ночью, 4°; облачно с прояснениями |
6 марта, понедельник. днём, 7°; ночью, 3°; дождь | 7 марта, вторник. днём, 8°; ночью, 4°; дождь | 8 марта, среда. днём, 8°; ночью, 4°; дождь | 9 марта, четверг. днём, 9°; ночью, 5°; ясно | 10 марта, пятница. днём, 9°; ночью, 4°; дождь | 11 марта, суббота. днём, 10°; ночью, 5°; облачно с прояснениями | 12 марта, воскресенье. днём, 9°; ночью, 4°; ясно |
13 марта, понедельник. днём, 10°; ночью, 6°; ясно | 14 марта, вторник. днём, 7°; ночью, 4°; ясно | 15 марта, среда. днём, 8°; ночью, 3°; дождь | 16 марта, четверг. днём, 6°; ночью, 2°; ясно | 17 марта, пятница. днём, 6°; ночью, 2°; облачно с прояснениями | 18 марта, суббота. днём, 9°; ночью, 3°; дождь | 19 марта, воскресенье. днём, 9°; ночью, 5°; облачно с прояснениями |
20 марта, понедельник. днём, 9°; ночью, 4°; ясно | 21 марта, вторник. днём, 10°; ночью, 4°; облачно с прояснениями | 22 марта, среда. днём, 10°; ночью, 5°; облачно с прояснениями | 23 марта, четверг. днём, 9°; ночью, 4°; дождь | 24 марта, пятница. днём, 13°; ночью, 7°; дождь | 25 марта, суббота. днём, 13°; ночью, 8°; пасмурно | 26 марта, воскресенье. днём, 12°; ночью, 7°; ясно |
27 марта, понедельник. днём, 12°; ночью, 6°; пасмурно | 28 марта, вторник. днём, 10°; ночью, 5°; дождь | 29 марта, среда. днём, 9°; ночью, 5°; пасмурно | 30 марта, четверг. днём, 11°; ночью, 6°; облачно с прояснениями | 31 марта, пятница. днём, 12°; ночью, 7°; дождь | 1 апреля, суббота. днём, 12°; ночью, 7°; пасмурно | 2 апреля, воскресенье. днём, 10°; ночью, 6°; дождь |
Март в Тбилиси
8 ясных дней; 10 дней с длительными осадками; 13 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 68%; 67 миллиметров осадков (10% годовой нормы); Ветер северный 3,4 Метров в секунду