В 2022-м было:  +24 +13 29 мая, пн +20 +19 | 731 мм рт. ст. | | 60% | | 6 м/с ЮВ | | +17 |
В 2022-м было: +24 +13 29 мая, понедельник. днём, 20°; ночью, 19°; ясно |  +28 +17 30 мая, вт +20 +18 | 732 мм рт. ст. | | 61% | | 5 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +28 +17 30 мая, вторник. днём, 20°; ночью, 18°; дождь |  +25 +18 31 мая, ср +20 +18 | 732 мм рт. ст. | | 63% | | 5 м/с Ю | | +18 |
В 2022-м было: +25 +18 31 мая, среда. днём, 20°; ночью, 18°; ясно |  +24 +18 1 июня, чт +21 +19 | 732 мм рт. ст. | | 61% | | 5.5 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +24 +18 1 июня, четверг. днём, 21°; ночью, 19°; облачно с прояснениями |  +24 +17 2 июня, пт +20 +18 | 731 мм рт. ст. | | 63% | | 6.6 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +24 +17 2 июня, пятница. днём, 20°; ночью, 18°; облачно с прояснениями |  +26 +20 3 июня, сб +20 +19 | 732 мм рт. ст. | | 62% | | 5.6 м/с ЮВ | | +18 |
В 2022-м было: +26 +20 3 июня, суббота. днём, 20°; ночью, 19°; ясно |  +29 +22 4 июня, вс +22 +21 | 732 мм рт. ст. | | 56% | | 4.5 м/с ЮВ | | +19 |
В 2022-м было: +29 +22 4 июня, воскресенье. днём, 22°; ночью, 21°; ясно |
 +22 +21 5 июня, пн +22 +20 | 731 мм рт. ст. | | 62% | | 5.5 м/с ЮВ | | +19 |
В 2022-м было: +22 +21 5 июня, понедельник. днём, 22°; ночью, 20°; ясно |  +25 +20 6 июня, вт +21 +19 | 731 мм рт. ст. | | 66% | | 4.9 м/с ЮВ | | +20 |
В 2022-м было: +25 +20 6 июня, вторник. днём, 21°; ночью, 19°; ясно |  +25 +21 7 июня, ср +21 +20 | 731 мм рт. ст. | | 67% | | 4.5 м/с Ю | | +20 |
В 2022-м было: +25 +21 7 июня, среда. днём, 21°; ночью, 20°; облачно с прояснениями |  +25 +20 8 июня, чт +21 +20 | 731 мм рт. ст. | | 66% | | 4.8 м/с Ю | | +20 |
В 2022-м было: +25 +20 8 июня, четверг. днём, 21°; ночью, 20°; ясно |  +26 +20 9 июня, пт +21 +20 | 731 мм рт. ст. | | 64% | | 4.5 м/с Ю | | +20 |
В 2022-м было: +26 +20 9 июня, пятница. днём, 21°; ночью, 20°; ясно |  +26 +20 10 июня, сб +21 +19 | 731 мм рт. ст. | | 72% | | 5.3 м/с ЮВ | | +21 |
В 2022-м было: +26 +20 10 июня, суббота. днём, 21°; ночью, 19°; ясно |  +27 +20 11 июня, вс +22 +20 | 730 мм рт. ст. | | 68% | | 4.5 м/с Ю | | +21 |
В 2022-м было: +27 +20 11 июня, воскресенье. днём, 22°; ночью, 20°; ясно |
 +28 +19 12 июня, пн +22 +21 | 730 мм рт. ст. | | 62% | | 5.4 м/с ЮВ | | +21 |
В 2022-м было: +28 +19 12 июня, понедельник. днём, 22°; ночью, 21°; ясно |  +28 +21 13 июня, вт +23 +22 | 730 мм рт. ст. | | 60% | | 5.5 м/с ЮВ | | +21 |
В 2022-м было: +28 +21 13 июня, вторник. днём, 23°; ночью, 22°; ясно |  +25 +20 14 июня, ср +24 +21 | 730 мм рт. ст. | | 56% | | 5.4 м/с ЮВ | | +22 |
В 2022-м было: +25 +20 14 июня, среда. днём, 24°; ночью, 21°; ясно |  +25 +20 15 июня, чт +23 +20 | 731 мм рт. ст. | | 61% | | 5.6 м/с ЮВ | | +21 |
В 2022-м было: +25 +20 15 июня, четверг. днём, 23°; ночью, 20°; ясно |  +25 +19 16 июня, пт +22 +20 | 731 мм рт. ст. | | 63% | | 4.5 м/с Ю | | +22 |
В 2022-м было: +25 +19 16 июня, пятница. днём, 22°; ночью, 20°; ясно |  +25 +19 17 июня, сб +22 +20 | 732 мм рт. ст. | | 63% | | 4.6 м/с Ю | | +22 |
В 2022-м было: +25 +19 17 июня, суббота. днём, 22°; ночью, 20°; облачно с прояснениями |  +25 +19 18 июня, вс +22 +21 | 731 мм рт. ст. | | 68% | | 4.5 м/с Ю | | +22 |
В 2022-м было: +25 +19 18 июня, воскресенье. днём, 22°; ночью, 21°; ясно |
 +26 +19 19 июня, пн +23 +21 | 731 мм рт. ст. | | 62% | | 5.1 м/с Ю | | +22 |
В 2022-м было: +26 +19 19 июня, понедельник. днём, 23°; ночью, 21°; ясно |  +26 +22 20 июня, вт +22 +21 | 731 мм рт. ст. | | 67% | | 5.3 м/с Ю | | +22 |
В 2022-м было: +26 +22 20 июня, вторник. днём, 22°; ночью, 21°; ясно |  +27 +22 21 июня, ср +22 +21 | 732 мм рт. ст. | | 63% | | 5.3 м/с Ю | | +22 |
В 2022-м было: +27 +22 21 июня, среда. днём, 22°; ночью, 21°; ясно |  +24 +20 22 июня, чт +23 +22 | 732 мм рт. ст. | | 63% | | 5.3 м/с ЮЗ | | +22 |
В 2022-м было: +24 +20 22 июня, четверг. днём, 23°; ночью, 22°; ясно |  +21 +16 23 июня, пт +23 +21 | 731 мм рт. ст. | | 62% | | 5.1 м/с ЮЗ | | +23 |
В 2022-м было: +21 +16 23 июня, пятница. днём, 23°; ночью, 21°; ясно |  +21 +16 24 июня, сб +23 +21 | 730 мм рт. ст. | | 66% | | 5.8 м/с Ю | | +23 |
В 2022-м было: +21 +16 24 июня, суббота. днём, 23°; ночью, 21°; ясно |  +24 +16 25 июня, вс +24 +22 | 730 мм рт. ст. | | 68% | | 4.6 м/с Ю | | +23 |
В 2022-м было: +24 +16 25 июня, воскресенье. днём, 24°; ночью, 22°; ясно |
 +21 +17 26 июня, пн +24 +22 | 731 мм рт. ст. | | 64% | | 4.8 м/с Ю | | +23 |
В 2022-м было: +21 +17 26 июня, понедельник. днём, 24°; ночью, 22°; дождь |  +23 +18 27 июня, вт +24 +22 | 730 мм рт. ст. | | 62% | | 5 м/с Ю | | +23 |
В 2022-м было: +23 +18 27 июня, вторник. днём, 24°; ночью, 22°; ясно |  +24 +18 28 июня, ср +23 +21 | 730 мм рт. ст. | | 67% | | 5.1 м/с Ю | | +23 |
В 2022-м было: +24 +18 28 июня, среда. днём, 23°; ночью, 21°; дождь |  +24 +20 29 июня, чт +23 +21 | 731 мм рт. ст. | | 67% | | 5.1 м/с Ю | | +24 |
В 2022-м было: +24 +20 29 июня, четверг. днём, 23°; ночью, 21°; ясно |  +25 +20 30 июня, пт +24 +21 | 731 мм рт. ст. | | 60% | | 5 м/с З | | +24 |
В 2022-м было: +25 +20 30 июня, пятница. днём, 24°; ночью, 21°; ясно |  +26 +23 1 июля, сб +23 +21 | 731 мм рт. ст. | | 64% | | 5.3 м/с Ю | | +23 |
В 2022-м было: +26 +23 1 июля, суббота. днём, 23°; ночью, 21°; дождь |  +28 +21 2 июля, вс +23 +21 | 731 мм рт. ст. | | 68% | | 5.5 м/с Ю | | +24 |
В 2022-м было: +28 +21 2 июля, воскресенье. днём, 23°; ночью, 21°; ясно |