Клим. норма:  +12 +7 2 октября, пн +17 +6 | 744 мм рт. ст. | | 61% | | 5 м/с СЗ |
В 2022-м было: +18 +14 Клим. норма: +12 +7 2 октября, понедельник. днём, 17°; ночью, 6°; облачно с прояснениями |  +13 +6 3 октября, вт +18 +9 | 748 мм рт. ст. | | 59% | | 3.8 м/с СЗ |
В 2022-м было: +13 +7 Клим. норма: +13 +6 3 октября, вторник. днём, 18°; ночью, 9°; малооблачно |  +13 +7 4 октября, ср +22 +9 | 744 мм рт. ст. | | 54% | | 9.1 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +11 +7 Клим. норма: +13 +7 4 октября, среда. днём, 22°; ночью, 9°; облачно с прояснениями |  +12 +8 5 октября, чт +18 +10 | 746 мм рт. ст. | | 67% | | 5.1 м/с З |
В 2022-м было: +11 +7 Клим. норма: +12 +8 5 октября, четверг. днём, 18°; ночью, 10°; облачно с прояснениями |  +13 +7 6 октября, пт +12 +6 | 742 мм рт. ст. | | 70% | | 7.5 м/с З |
В 2022-м было: +17 +8 Клим. норма: +13 +7 6 октября, пятница. днём, 12°; ночью, 6°; небольшой дождь |  +13 +7 7 октября, сб +10 +6 | 742 мм рт. ст. | | 69% | | 6.6 м/с З |
В 2022-м было: +16 +7 Клим. норма: +13 +7 7 октября, суббота. днём, 10°; ночью, 6°; облачно с прояснениями |  +13 +9 8 октября, вс +8 +3 | 740 мм рт. ст. | | 67% | | 7.1 м/с СЗ |
В 2022-м было: +17 +2 Клим. норма: +13 +9 8 октября, воскресенье. днём, 8°; ночью, 3°; облачно с прояснениями |
 +11 +7 9 октября, пн +7 +2 | 746 мм рт. ст. | | 65% | | 6.1 м/с СЗ |
В 2022-м было: +18 +6 Клим. норма: +11 +7 9 октября, понедельник. днём, 7°; ночью, 2°; облачно с прояснениями |  +10 +6 10 октября, вт +11 +8 | 744 мм рт. ст. | | 68% | | 5.7 м/с З |
В 2022-м было: +12 +8 Клим. норма: +10 +6 10 октября, вторник. днём, 11°; ночью, 8°; пасмурно |  +11 +7 11 октября, ср +14 +8 | 744 мм рт. ст. | | 66% | | 5.1 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +11 +7 Клим. норма: +11 +7 11 октября, среда. днём, 14°; ночью, 8°; облачно с прояснениями |  +10 +7 12 октября, чт +16 +14 | 744 мм рт. ст. | | 61% | | 4.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +13 0 Клим. норма: +10 +7 12 октября, четверг. днём, 16°; ночью, 14°; облачно с прояснениями |  +10 +6 13 октября, пт +16 +10 | 749 мм рт. ст. | | 70% | | 2.9 м/с СЗ |
В 2022-м было: +11 +1 Клим. норма: +10 +6 13 октября, пятница. днём, 16°; ночью, 10°; облачно с прояснениями |  +9 +5 14 октября, сб +11 +5 | 752 мм рт. ст. | | 85% | | 4.5 м/с С |
В 2022-м было: +11 −2 Клим. норма: +9 +5 14 октября, суббота. днём, 11°; ночью, 5°; облачно с прояснениями |  +9 +6 15 октября, вс +10 +5 | 755 мм рт. ст. | | 72% | | 2.4 м/с СВ |
В 2022-м было: +10 −1 Клим. норма: +9 +6 15 октября, воскресенье. днём, 10°; ночью, 5°; малооблачно |
 +10 +6 16 октября, пн +8 +1 | 754 мм рт. ст. | | 76% | | 2.9 м/с СВ |
В 2022-м было: +11 −3 Клим. норма: +10 +6 16 октября, понедельник. днём, 8°; ночью, 1°; облачно с прояснениями |  +9 +5 17 октября, вт +6 +1 | 757 мм рт. ст. | | 61% | | 3.2 м/с СЗ |
В 2022-м было: +12 −1 Клим. норма: +9 +5 17 октября, вторник. днём, 6°; ночью, 1°; ясно |  +8 +6 18 октября, ср +9 +4 | 756 мм рт. ст. | | 84% | | 2.9 м/с З |
В 2022-м было: +20 +6 Клим. норма: +8 +6 18 октября, среда. днём, 9°; ночью, 4°; облачно с прояснениями |  +8 +4 19 октября, чт +12 +5 | 752 мм рт. ст. | | 78% | | 2.6 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +12 +4 Клим. норма: +8 +4 19 октября, четверг. днём, 12°; ночью, 5°; ясно |  +8 +5 20 октября, пт +13 +5 | 748 мм рт. ст. | | 75% | | 2.7 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +9 +5 Клим. норма: +8 +5 20 октября, пятница. днём, 13°; ночью, 5°; ясно |  +6 +5 21 октября, сб +12 +5 | 749 мм рт. ст. | | 76% | | 3.8 м/с В |
В 2022-м было: +6 +3 Клим. норма: +6 +5 21 октября, суббота. днём, 12°; ночью, 5°; ясно |  +6 +2 22 октября, вс +12 +11 | 746 мм рт. ст. | | 74% | | 6.1 м/с ЮВ |
В 2022-м было: +8 +2 Клим. норма: +6 +2 22 октября, воскресенье. днём, 12°; ночью, 11°; ясно |
 +6 +2 23 октября, пн +12 +9 | 738 мм рт. ст. | | 91% | | 6.7 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +9 +5 Клим. норма: +6 +2 23 октября, понедельник. днём, 12°; ночью, 9°; облачно с прояснениями |  +5 +2 24 октября, вт +9 +7 | 730 мм рт. ст. | | 95% | | 7.5 м/с СЗ |
В 2022-м было: +10 +6 Клим. норма: +5 +2 24 октября, вторник. днём, 9°; ночью, 7°; пасмурно |  +5 +2 25 октября, ср +3 +1 В 2022-м было: +10 +4 Клим. норма: +5 +2 25 октября, среда. днём, 3°; ночью, 1°; облачно с прояснениями |  +7 +3 26 октября, чт +4 0 | 737 мм рт. ст. | | 88% | | 6.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +8 +5 Клим. норма: +7 +3 26 октября, четверг. днём, 4°; ночью, 0°; облачно с прояснениями |  +5 +2 27 октября, пт +4 +1 | 745 мм рт. ст. | | 86% | | 3 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +5 +3 Клим. норма: +5 +2 27 октября, пятница. днём, 4°; ночью, 1°; облачно с прояснениями |  +7 +2 28 октября, сб +1 −2 | 751 мм рт. ст. | | 85% | | 5.4 м/с З |
В 2022-м было: +8 +3 Клим. норма: +7 +2 28 октября, суббота. днём, 1°; ночью, -2°; облачно с прояснениями |  +7 +5 29 октября, вс +2 +1 | 749 мм рт. ст. | | 77% | | 6.7 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +12 +7 Клим. норма: +7 +5 29 октября, воскресенье. днём, 2°; ночью, 1°; малооблачно |
 +6 +3 30 октября, пн +1 −1 | 750 мм рт. ст. | | 82% | | 3.9 м/с СЗ |
В 2022-м было: +13 +9 Клим. норма: +6 +3 30 октября, понедельник. днём, 1°; ночью, -1°; облачно с прояснениями |  +4 +2 31 октября, вт −1 −4 | 753 мм рт. ст. | | 79% | | 5.7 м/с С |
В 2022-м было: +8 0 Клим. норма: +4 +2 31 октября, вторник. днём, -1°; ночью, -4°; облачно с прояснениями | Усреднённые данные за 10 лет Далее, усреднённые данные за 10 летВ 2022-м было:  +6 +1 1 ноября, ср +5 +2 В 2022-м было: +6 +1 1 ноября, среда. днём, 5°; ночью, 2°; пасмурно |  +9 +3 2 ноября, чт +5 +2 | 749 мм рт. ст. | | 85% | | 4.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +9 +3 2 ноября, четверг. днём, 5°; ночью, 2°; пасмурно |  +8 +5 3 ноября, пт +6 +4 | 748 мм рт. ст. | | 86% | | 5.1 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +8 +5 3 ноября, пятница. днём, 6°; ночью, 4°; дождь |  +4 0 4 ноября, сб +5 +3 | 750 мм рт. ст. | | 85% | | 4.8 м/с ЮЗ |
В 2022-м было: +4 0 4 ноября, суббота. днём, 5°; ночью, 3°; пасмурно |  +2 −3 5 ноября, вс +5 +3 | 751 мм рт. ст. | | 81% | | 4.9 м/с Ю |
В 2022-м было: +2 −3 5 ноября, воскресенье. днём, 5°; ночью, 3°; пасмурно |