Погода на 10 дней — Даугавпилс
22январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …0 | Пасмурно | 741 | 89% | 3,4 Ю | −5 |
днём +1 …+2 | Пасмурно | 740 | 85% | 3,6 Ю | −4 |
вечером +1 | Пасмурно | 739 | 90% | 4,1 Ю | −4 |
ночью +1 …+2 | Пасмурно | 739 | 92% | 3,3 Ю | −3 |
- Восход
- 08:25
- Закат
- 16:25
- Световой день
- 8 ч 0 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
23январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+2 | Пасмурно | 741 | 92% | 2,7 Ю | −3 |
днём +2 …+3 | Пасмурно | 742 | 91% | 2,8 Ю | −2 |
вечером +2 …+3 | Пасмурно | 741 | 93% | 4,1 ЮВ | −3 |
ночью +3 | Пасмурно | 739 | 89% | 4,5 ЮВ | −2 |
- Восход
- 08:23
- Закат
- 16:27
- Световой день
- 8 ч 4 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+3 | Пасмурно | 739 | 89% | 4,4 ЮВ | −4 |
днём +1 …+2 | Дождь | 738 | 90% | 4,2 ЮВ | −4 |
вечером +1 …+2 | Снег | 738 | 93% | 2,8 ЮВ | −3 |
ночью 0 …+1 | Небольшой снег | 741 | 93% | 1,4 Ю | −3 |
- Восход
- 08:22
- Закат
- 16:29
- Световой день
- 8 ч 7 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+1 | Небольшой снег | 742 | 90% | 1,1 Ю | −3 |
днём 0 …+1 | Снег | 743 | 88% | 1,5 ЮВ | −3 |
вечером 0 | Небольшой снег | 741 | 92% | 2,2 СВ | −4 |
ночью 0 | Снег | 739 | 93% | 3,3 СВ | −4 |
- Восход
- 08:20
- Закат
- 16:31
- Световой день
- 8 ч 11 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 | Снег | 738 | 92% | 3,3 В | −3 |
днём 0 | Небольшой снег | 739 | 88% | 1,0 В | −3 |
вечером −1 | Небольшой снег | 741 | 91% | 0,5 В | −4 |
ночью −2 …−1 | Снег | 741 | 92% | 0,5 СЗ | −4 |
- Восход
- 08:19
- Закат
- 16:33
- Световой день
- 8 ч 14 мин
Растущая луна
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …−1 | Небольшой снег | 741 | 91% | 1,3 З | −4 |
днём −1 | Небольшой снег | 740 | 88% | 1,5 З | −4 |
вечером −1 | Небольшой снег | 742 | 91% | 1,5 З | −4 |
ночью −3 …−2 | Небольшой снег | 744 | 91% | 1,5 З | −5 |
- Восход
- 08:17
- Закат
- 16:35
- Световой день
- 8 ч 18 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Небольшой снег | 744 | 88% | 0,9 ЮЗ | −5 |
днём −2 …−1 | Снег | 744 | 86% | 1,2 ЮЗ | −4 |
вечером −3 …−2 | Небольшой снег | 745 | 90% | 0,9 ЮЗ | −5 |
ночью −4 …−3 | Небольшой снег | 745 | 91% | 0,6 З | −6 |
- Восход
- 08:15
- Закат
- 16:37
- Световой день
- 8 ч 22 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 | Небольшой снег | 745 | 87% | 0,5 З | −7 |
днём −3 …−2 | Небольшой снег | 744 | 84% | 1,1 З | −5 |
вечером −4 | Небольшой снег | 746 | 89% | 0,8 З | −7 |
ночью −4 | Небольшой снег | 747 | 89% | 1,1 З | −7 |
- Восход
- 08:13
- Закат
- 16:39
- Световой день
- 8 ч 26 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−3 | Небольшой снег | 747 | 87% | 0,8 ЮЗ | −6 |
днём −3 …−2 | Небольшой снег | 748 | 83% | 1,2 ЮЗ | −5 |
вечером −3 | Небольшой снег | 746 | 87% | 1,1 Ю | −6 |
ночью −4 …−3 | Небольшой снег | 745 | 89% | 1,4 Ю | −7 |
- Восход
- 08:12
- Закат
- 16:42
- Световой день
- 8 ч 30 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …0 | Небольшой снег | 744 | 85% | 2,2 Ю | −5 |
днём +1 …+2 | Дождь со снегом | 747 | 81% | 2,1 ЮЗ | −3 |
вечером 0 …+1 | Дождь со снегом | 748 | 87% | 2,1 ЮЗ | −4 |
ночью 0 | Дождь со снегом | 748 | 87% | 1,4 ЮЗ | −3 |
- Восход
- 08:10
- Закат
- 16:44
- Световой день
- 8 ч 34 мин
Убывающая луна