Погода в Колумбусе в марте
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 февраля, понедельник. днём, 3°; ночью, 0°; ясно | 28 февраля, вторник. днём, 4°; ночью, -1°; ясно | 1 марта, среда. днём, 1°; ночью, 1°; пасмурно | 2 марта, четверг. днём, 2°; ночью, -4°; облачно с прояснениями | 3 марта, пятница. днём, 4°; ночью, -1°; облачно с прояснениями | 4 марта, суббота. днём, 4°; ночью, 0°; ясно | 5 марта, воскресенье. днём, 3°; ночью, 0°; пасмурно |
6 марта, понедельник. днём, 8°; ночью, 1°; дождь | 7 марта, вторник. днём, 10°; ночью, 5°; дождь | 8 марта, среда. днём, 10°; ночью, 5°; дождь | 9 марта, четверг. днём, 10°; ночью, 6°; дождь | 10 марта, пятница. днём, 9°; ночью, 7°; пасмурно | 11 марта, суббота. днём, 7°; ночью, 4°; дождь | 12 марта, воскресенье. днём, 6°; ночью, 2°; дождь |
13 марта, понедельник. днём, 9°; ночью, 4°; пасмурно | 14 марта, вторник. днём, 10°; ночью, 5°; ясно | 15 марта, среда. днём, 11°; ночью, 7°; дождь | 16 марта, четверг. днём, 10°; ночью, 6°; облачно с прояснениями | 17 марта, пятница. днём, 12°; ночью, 7°; облачно с прояснениями | 18 марта, суббота. днём, 10°; ночью, 7°; облачно с прояснениями | 19 марта, воскресенье. днём, 9°; ночью, 6°; ясно |
20 марта, понедельник. днём, 12°; ночью, 5°; облачно с прояснениями | 21 марта, вторник. днём, 9°; ночью, 6°; дождь | 22 марта, среда. днём, 10°; ночью, 4°; облачно с прояснениями | 23 марта, четверг. днём, 10°; ночью, 4°; дождь | 24 марта, пятница. днём, 11°; ночью, 7°; дождь | 25 марта, суббота. днём, 7°; ночью, 5°; пасмурно | 26 марта, воскресенье. днём, 9°; ночью, 4°; облачно с прояснениями |
27 марта, понедельник. днём, 10°; ночью, 5°; дождь | 28 марта, вторник. днём, 9°; ночью, 7°; пасмурно | 29 марта, среда. днём, 10°; ночью, 4°; ясно | 30 марта, четверг. днём, 14°; ночью, 6°; ясно | 31 марта, пятница. днём, 13°; ночью, 8°; ясно | 1 апреля, суббота. днём, 14°; ночью, 9°; пасмурно | 2 апреля, воскресенье. днём, 12°; ночью, 9°; облачно с прояснениями |
Март в Колумбусе
6 ясных дней; 11 дней с длительными осадками; 14 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 73%; 84 миллиметров осадков (11% годовой нормы); Ветер западный 4,4 Метров в секунду