Погода на 10 дней — Брно
25январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+2 | Облачно с прояснениями | 732 | 82% | 3,7 СЗ | −5 |
днём +2 …+3 | Облачно с прояснениями | 733 | 72% | 3,7 СЗ | −3 |
вечером 0 …+2 | Облачно с прояснениями | 735 | 82% | 2,8 СЗ | −4 |
ночью −1 …0 | Пасмурно | 738 | 83% | 3,0 СЗ | −4 |
- Восход
- 07:33
- Закат
- 16:37
- Световой день
- 9 ч 4 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
26январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …+2 | Облачно с прояснениями | 740 | 78% | 3,7 СЗ | −5 |
днём +2 …+3 | Облачно с прояснениями | 741 | 69% | 4,7 З | −4 |
вечером +1 …+2 | Небольшой снег | 742 | 83% | 2,8 СЗ | −3 |
ночью +1 | Небольшой снег | 743 | 79% | 3,5 СЗ | −4 |
- Восход
- 07:32
- Закат
- 16:39
- Световой день
- 9 ч 7 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+2 | Облачно с прояснениями | 743 | 78% | 3,8 З | −4 |
днём +2 …+3 | Пасмурно | 742 | 73% | 4,1 СЗ | −3 |
вечером −1 …+1 | Пасмурно | 741 | 84% | 1,9 З | −4 |
ночью −2 | Небольшой снег | 741 | 85% | 1,3 З | −5 |
- Восход
- 07:31
- Закат
- 16:41
- Световой день
- 9 ч 10 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −2 …−1 | Пасмурно | 741 | 77% | 3,0 СЗ | −6 |
днём +1 | Пасмурно | 740 | 69% | 1,3 З | −2 |
вечером −1 …0 | Снег | 736 | 87% | 1,6 ЮВ | −3 |
ночью 0 …+1 | Снег | 733 | 90% | 1,0 ЮВ | −3 |
- Восход
- 07:30
- Закат
- 16:42
- Световой день
- 9 ч 12 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 | Небольшой дождь | 732 | 84% | 1,1 З | −1 |
днём +3 | Небольшой дождь | 732 | 79% | 1,3 З | 0 |
вечером +3 | Небольшой дождь | 731 | 89% | 1,0 ЮЗ | +1 |
ночью +2 …+3 | Небольшой дождь | 731 | 88% | 1,5 ЮЗ | −1 |
- Восход
- 07:28
- Закат
- 16:44
- Световой день
- 9 ч 16 мин
Полнолуние
- УФ-индекс
- 1, низкий
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 | Небольшой дождь | 729 | 87% | 1,1 ЮЗ | −1 |
днём +3 | Небольшой дождь | 728 | 81% | 1,1 ЮВ | 0 |
вечером +1 | Небольшой дождь | 727 | 88% | 0,5 С | −1 |
ночью −1 …0 | Снег | 730 | 87% | 1,5 С | −3 |
- Восход
- 07:27
- Закат
- 16:46
- Световой день
- 9 ч 19 мин
Убывающая луна
31январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 …0 | Небольшой снег | 735 | 83% | 2,6 СЗ | −4 |
днём −1 …0 | Небольшой снег | 738 | 75% | 3,1 СЗ | −5 |
вечером −2 | Небольшой снег | 741 | 83% | 2,1 СЗ | −6 |
ночью −4 …−3 | Ясно | 742 | 84% | 1,5 СЗ | −7 |
- Восход
- 07:26
- Закат
- 16:47
- Световой день
- 9 ч 21 мин
Убывающая луна
1февраляпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−2 | Небольшой снег | 743 | 82% | 0,9 СЗ | −6 |
днём −1 …0 | Небольшой снег | 743 | 74% | 0,7 СЗ | −3 |
вечером −4 | Ясно | 745 | 83% | Штиль | −7 |
ночью −5 | Небольшой снег | 745 | 83% | 0,5 С | −8 |
- Восход
- 07:24
- Закат
- 16:49
- Световой день
- 9 ч 25 мин
Убывающая луна
2февралявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −5 …−3 | Небольшой снег | 746 | 80% | 0,5 С | −7 |
днём −1 …0 | Небольшой снег | 745 | 74% | Штиль | −3 |
вечером −3 | Небольшой снег | 745 | 84% | 0,5 ЮВ | −6 |
ночью −3 | Небольшой снег | 745 | 84% | 1,0 ЮВ | −6 |
- Восход
- 07:23
- Закат
- 16:50
- Световой день
- 9 ч 27 мин
Убывающая луна
3февралясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …0 | Снег | 744 | 78% | 1,4 Ю | −5 |
днём +1 …+2 | Пасмурно | 742 | 74% | 1,3 ЮЗ | −2 |
вечером 0 …+1 | Пасмурно | 742 | 77% | 1,3 ЮЗ | −3 |
ночью −2 …−1 | Пасмурно | 743 | 82% | 1,3 ЮЗ | −4 |
- Восход
- 07:22
- Закат
- 16:52
- Световой день
- 9 ч 30 мин
Убывающая луна