Погода на 10 дней — Брест
21январясегодня
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +1 …+2 | Облачно с прояснениями | 745 | 88% | 4,9 ЮЗ | −5 |
днём +2 …+3 | Облачно с прояснениями | 744 | 85% | 4,9 Ю | −3 |
вечером +1 …+3 | Облачно с прояснениями | 744 | 89% | 3,6 Ю | −4 |
ночью 0 …+1 | Малооблачно | 742 | 90% | 3,4 Ю | −5 |
- Восход
- 09:20
- Закат
- 17:52
- Световой день
- 8 ч 32 мин
Первая четверть
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
22январязавтра
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 …+2 | Ясно | 741 | 90% | 3,8 Ю | −5 |
днём +4 …+5 | Пасмурно | 739 | 86% | 4,4 Ю | −1 |
вечером +4 …+5 | Пасмурно | 738 | 88% | 4,7 Ю | −1 |
ночью +4 | Пасмурно | 739 | 90% | 3,6 Ю | 0 |
- Восход
- 09:19
- Закат
- 17:53
- Световой день
- 8 ч 34 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- неустойчивое
23январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +3 …+4 | Пасмурно | 739 | 91% | 3,2 Ю | −1 |
днём +4 …+6 | Пасмурно | 738 | 85% | 4,3 Ю | 0 |
вечером +4 …+6 | Пасмурно | 737 | 85% | 4,7 Ю | 0 |
ночью +3 …+4 | Небольшой дождь | 736 | 89% | 3,7 Ю | −1 |
- Восход
- 09:18
- Закат
- 17:55
- Световой день
- 8 ч 37 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 1, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
24январявоскресенье
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром +2 …+3 | Дождь | 735 | 94% | 2,4 Ю | −1 |
днём +2 | Небольшой дождь | 737 | 94% | 1,5 З | −1 |
вечером +1 …+3 | Небольшой дождь | 737 | 93% | 1,5 ЮЗ | −1 |
ночью 0 …+1 | Небольшой снег | 739 | 90% | 0,5 З | −3 |
- Восход
- 09:17
- Закат
- 17:57
- Световой день
- 8 ч 40 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
- Магнитное поле
- спокойное
25январяпонедельник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Небольшой снег | 739 | 92% | 2,0 ЮВ | −4 |
днём +1 | Небольшой снег | 737 | 89% | 2,5 В | −3 |
вечером 0 …+1 | Небольшой снег | 735 | 91% | 2,1 С | −4 |
ночью −1 …0 | Снег | 735 | 90% | 2,6 З | −4 |
- Восход
- 09:15
- Закат
- 17:59
- Световой день
- 8 ч 44 мин
Растущая луна
- УФ-индекс
- 0, низкий
26январявторник
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром 0 | Снег | 736 | 88% | 3,0 З | −4 |
днём 0 | Снег | 735 | 83% | 3,7 З | −5 |
вечером 0 | Снег | 735 | 88% | 3,7 З | −5 |
ночью 0 | Небольшой снег | 738 | 87% | 4,2 З | −5 |
- Восход
- 09:14
- Закат
- 18:00
- Световой день
- 8 ч 46 мин
Растущая луна
27январясреда
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −1 | Снег | 740 | 87% | 5,3 З | −7 |
днём 0 | Небольшой снег | 742 | 83% | 5,7 З | −6 |
вечером −1 | Небольшой снег | 743 | 84% | 4,4 З | −7 |
ночью −2 …−1 | Небольшой снег | 744 | 86% | 2,7 З | −5 |
- Восход
- 09:13
- Закат
- 18:02
- Световой день
- 8 ч 49 мин
Растущая луна
28январячетверг
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Небольшой снег | 744 | 88% | 2,1 ЮЗ | −6 |
днём −2 …−1 | Небольшой снег | 745 | 79% | 2,5 З | −5 |
вечером −2 | Небольшой снег | 746 | 87% | 2,2 З | −6 |
ночью −3 …−2 | Небольшой снег | 745 | 90% | 1,7 З | −6 |
- Восход
- 09:11
- Закат
- 18:04
- Световой день
- 8 ч 53 мин
Полнолуние
29январяпятница
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −4 …−3 | Небольшой снег | 745 | 91% | 1,7 З | −7 |
днём −2 …−1 | Небольшой снег | 745 | 82% | 1,5 З | −5 |
вечером −2 | Небольшой снег | 744 | 83% | 1,4 ЮЗ | −6 |
ночью −3 …−2 | Небольшой снег | 745 | 86% | 0,8 ЮЗ | −5 |
- Восход
- 09:10
- Закат
- 18:06
- Световой день
- 8 ч 56 мин
Полнолуние
30январяcуббота
Давление, мм рт. ст. | Влажность | Ветер, м/с | Ощущается как | ||
---|---|---|---|---|---|
утром −3 …−2 | Пасмурно | 745 | 86% | 1,2 Ю | −5 |
днём −2 …0 | Снег | 741 | 80% | 1,4 Ю | −4 |
вечером −1 | Дождь со снегом | 741 | 84% | 1,4 ЮЗ | −4 |
ночью −1 …0 | Пасмурно | 745 | 88% | 1,7 ЮЗ | −3 |
- Восход
- 09:08
- Закат
- 18:08
- Световой день
- 9 ч 0 мин
Убывающая луна