Погода в Берлине в декабре
понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | суббота | воскресенье |
---|---|---|---|---|---|---|
27 ноября, понедельник. днём, 6°; ночью, 4°; пасмурно | 28 ноября, вторник. днём, 5°; ночью, 3°; пасмурно | 29 ноября, среда. днём, 4°; ночью, 2°; пасмурно | 30 ноября, четверг. днём, 3°; ночью, 1°; дождь | 1 декабря, пятница. днём, 4°; ночью, 2°; пасмурно | 2 декабря, суббота. днём, 3°; ночью, 1°; пасмурно | 3 декабря, воскресенье. днём, 3°; ночью, 1°; пасмурно |
4 декабря, понедельник. днём, 4°; ночью, 1°; дождь | 5 декабря, вторник. днём, 4°; ночью, 3°; дождь | 6 декабря, среда. днём, 4°; ночью, 3°; дождь | 7 декабря, четверг. днём, 4°; ночью, 2°; дождь | 8 декабря, пятница. днём, 5°; ночью, 3°; дождь | 9 декабря, суббота. днём, 4°; ночью, 2°; дождь | 10 декабря, воскресенье. днём, 5°; ночью, 3°; дождь |
11 декабря, понедельник. днём, 4°; ночью, 3°; дождь | 12 декабря, вторник. днём, 3°; ночью, 2°; пасмурно | 13 декабря, среда. днём, 2°; ночью, 0°; пасмурно | 14 декабря, четверг. днём, 3°; ночью, 2°; дождь | 15 декабря, пятница. днём, 3°; ночью, 1°; пасмурно | 16 декабря, суббота. днём, 3°; ночью, 2°; дождь | 17 декабря, воскресенье. днём, 2°; ночью, 2°; дождь |
18 декабря, понедельник. днём, 3°; ночью, 2°; дождь | 19 декабря, вторник. днём, 2°; ночью, 1°; дождь | 20 декабря, среда. днём, 4°; ночью, 1°; дождь | 21 декабря, четверг. днём, 5°; ночью, 3°; ясно | 22 декабря, пятница. днём, 6°; ночью, 5°; дождь | 23 декабря, суббота. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 24 декабря, воскресенье. днём, 6°; ночью, 4°; дождь |
25 декабря, понедельник. днём, 6°; ночью, 4°; дождь | 26 декабря, вторник. днём, 5°; ночью, 4°; пасмурно | 27 декабря, среда. днём, 4°; ночью, 3°; пасмурно | 28 декабря, четверг. днём, 1°; ночью, 1°; пасмурно | 29 декабря, пятница. днём, 1°; ночью, 0°; дождь | 30 декабря, суббота. днём, 3°; ночью, 1°; дождь | 31 декабря, воскресенье. днём, 3°; ночью, 1°; ясно |
Декабрь в Берлине
2 ясных дня; 20 дней с длительными осадками; 9 дней с переменной облачностью;
влажность воздуха 86%; 57 миллиметров осадков (10% годовой нормы); Ветер юго-западный 4 Метров в секунду